Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина: расширенный отчёт
ТГУ имени Г. Р. Державина предлагает более 220 образовательных программ на уровнях бакалавриата, специалитета и магистратуры, объединённых в 11 институтов и факультетов, охватывающих как естественно-научные и инженерные, так и гуманитарные и социально-экономические направления.
1. Институты и факультеты
ТГУ состоит из 11 структурных подразделений, каждое из которых реализует программы разных уровней подготовки:
Подразделение | Основные направления подготовки |
---|---|
Инженерно-технический институт | Техника и технологии строительства; Энергетика; Машиностроение |
Институт медицины и здоровьесбережения | Клиническая медицина; Стоматология; Педиатрия |
Институт педагогики | Педагогическое образование; Дефектология; Нейропедагогика |
Институт права и национальной безопасности | Юриспруденция; Правоохранительная деятельность; Безопасность |
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий | Экономика; Менеджмент; Бизнес-информатика; Дизайн |
Факультет истории, политологии и филологии | История; Политология; Филология; Библиотечно-информационная деятельность |
Факультет физической культуры и спорта | Физическая культура; Спортивная адаптивная педагогика |
Международный факультет | Международные отношения; Лингвистика; Культурология |
Державинский лицей | Дошкольное и школьное образование; Предуниверсарские программы |
Военный учебный центр | Военная подготовка; Военно-служебная квалификация |
Центр непрерывного образования (дополнительное и профессиональное обучение) | Курсы повышения квалификации; Подготовка к ЕГЭ |
2. Направления подготовки по кластерам
Университет реализует программы по 50+ федеральным образовательным областям (ОП), ключевые из них:
Кластер | Примеры направлений (коды) |
---|---|
Математика и механика | 01.03.01 Математика; 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
Физика и химия | 03.03.02 Физика; 04.03.01 Химия |
Науки о Земле и экология | 05.03.02 География; 05.03.06 Экология и природопользование |
Биологические науки | 06.03.01 Биология |
Информатика и ИБ | 09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная безопасность |
Инфокоммуникационные технологии | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
Химические технологии | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы |
Экономика и управление | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.05 Бизнес-информатика |
Психологические науки | 37.03.01 Психология; 37.05.01 Клиническая психология |
Социология и социальная работа | 39.03.02 Социальная работа; 39.03.01 Социология |
Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности |
Политические науки и регионоведение | 41.03.05 Международные отношения; 41.03.04 Политология |
СМИ и библиотечное дело | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.02 Журналистика |
Сервис и туризм | 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм |
Педагогические науки | 44.03.01 Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями |
Лингвистика и литературоведение | 45.03.02 Лингвистика; 45.03.01 Филология |
История и археология | 46.03.01 История; 46.03.02 Документоведение и архивоведение |
Религиоведение и теология | 47.03.01 Философия; 48.03.01 Теология |
Культура и искусство | 51.03.01 Культурология; 52.03.01 Хореографическое искусство; 53.03.03 Вокальное искусство; 54.03.01 Дизайн |
3. Примеры образовательных программ
Ниже приведены образцы бакалаврских программ с указанием профилей:
Направление | Профили и специализации |
---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика; Прикладная информатика; Компьютерные науки |
09.03.03 Прикладная информатика | Общий профиль; Программирование; Системное администрирование |
31.05.01 Лечебное дело | Клиническая медицина |
38.03.01 Экономика | Финансы и кредит; Международный бизнес; Бухгалтерский учёт |
38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организаций; Туристический менеджмент |
40.03.01 Юриспруденция | Гражданско-правовой; Уголовно-правовой; Государственно-правовой |
44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование; Хореографическое образование |
52.05.01 Актерское искусство | Артист драматического театра и кино |
43.03.02 Туризм | Организация и управление в индустрии гостеприимства |
37.03.01 Психология | Общая психология; Прикладная психология |
4. Особенности и преимущества
- Разнообразие программ: от фундаментальных точных наук до креативных индустрий и глубокой гуманитаристики.
- Приоритетный статус: единственный вуз региона в программе «Приоритет 2030».
- Международное сотрудничество: обучение по двуязычным программам и приём иностранных студентов из 57 стран.
- Инфраструктура: централизованная система SIM-лабораторий, аккредитовано более 220 программ, собственная клиника и спортивные комплексы.
- Дополнительное образование: языковые, профессиональные курсы и подготовка к ЕГЭ в Институте дополнительного образования.
Таким образом, ТГУ имени Г. Р. Державина обеспечивает комплексное образование и широкий выбор направлений подготовки, отвечающих требованиям современного рынка труда и научных исследований.