Основные структурные подразделения
За более чем 270-летнюю историю МГУ сформировалась разветвлённая многоуровневая система подготовки специалистов:
- Факультеты – базовые подразделения, организующие обучение по широким дисциплинарным направлениям.
- Высшие школы – профильные «школы» при университете, обеспечивающие межфакультетные или прикладные программы.
- Институты и центры – специализированные подразделения для углублённого образования и научных исследований.
- Подготовительные и довузовские отделения – обеспечивают адаптацию и довузовскую подготовку абитуриентов.
- Специализированные школы (СУНЦ, гимназии) – средние учебные заведения при университете для одарённых школьников.
1. Факультеты МГУ
Ниже приведён перечень ключевых факультетов с годом учреждения и основными профилями (без указания всех программ):
Факультет | Год основания | Основные профили подготовки |
---|---|---|
Философский | 1755 | Философия, этика, культурология |
Юридический | 1755 | Гражданское, уголовное, международное право |
Медицинский | 1755 | Клиническая медицина, фармация |
Химический | 1929 | Органическая, неорганическая, биологическая химия |
Биологический | 1930 | Биология, геномика, биотехнология |
Механико-математический | 1933 | Математика, механика, прикладные математические науки |
Физический | 1933 | Теоретическая, экспериментальная физика, астрофизика |
Исторический | 1934 | Всемирная, отечественная история, археология |
Геологический | 1938 | Геология, петрография, гидрология |
Географический | 1938 | Физическая, социально-экономическая география |
Филологический | 1941 | Лингвистика, литературоведение, переводы |
Экономический | 1941 | Экономика, финансы, менеджмент |
Журналистики | 1952 | СМИ, цифровые медиа, PR |
Психологии | 1966 | Общая, клиническая, педагогическая психология |
Вычислительной математики и кибернетики (ВМК) | 1970 | Алгоритмы, искусственный интеллект |
Почвоведения | 1973 | Почвоведение, агробиология |
Иностранных языков и регионоведения (ИСАА) | 1956 | Востоковедение, африканистика, перевод |
Социологический | 1989 | Социология, социальная работа |
Материаловедения | 1991 | Физика материалов, нанотехнологии |
Фундаментальной медицины | 1992 | Биомедицинская инженерия, молекулярная медицина |
Государственного управления | 1993 | Публичная политика, антикризисное управление |
Искусств | 2001 | Иконография, театральное искусство, музыкология |
Биоинженерии и биоинформатики | 2002 | Геномика, протеомика, биоинформатика |
Мировой политики | 2003 | Международные отношения, глобальная безопасность |
Глобальных процессов | 2005 | Проектирование устойчивого развития, урбанистика |
Политологии | 2008 | Политтехнологии, партийные системы |
Физико-химической инженерии | 2011 | Химическое машиностроение, технологические процессы |
Биотехнологический | 2013 | Синтетическая биология, биофармацевтика |
Космических исследований | 2017 | Космическая техника, спутниковые системы |
2. Высшие школы
Высшие школы МГУ реализуют программы повышенной междисциплинарности и профессиональной ориентированности:
Высшая школа | Год основания | Фокус дисциплин |
---|---|---|
Бизнеса | 2001 | MBA, финтех, корпоративные финансы |
Московская школа экономики | 2004 | Эконометрика, макро- и микроэкономика |
Государственного администрирования | 2005 | ГО и Участие, муниципальное управление |
Перевода | 2005 | Письменный, устный перевод, локализация |
Государственного аудита | 2006 | Аудит, бухгалтерская отчётность |
Телевидения | 2006 | Телеконтент, режиссура, сценаристика |
Современных социальных наук | 2006 | Психо- и социокультурные практики |
Управления и инноваций | 2006 | Проектный менеджмент, технологический бизнес |
Инновационного бизнеса | 2006 | Стартап-инжиниринг, венчурные технологии |
Культурной политики и управления в гуманитарной сфере | 2011 | Культурная дипломатия и арт-менеджмент |
3. Научно-образовательные институты и центры
Помимо факультетов, в структуре МГУ действуют:
- Институт стран Азии и Африки (ИСАА) – межфакультетный центр востоковедческих исследований.
- СУНЦ МГУ – школа-интернат для одарённых школьников по физико-математическим и естественнонаучным направлениям.
- Университетская гимназия – среднее учебное заведение при МГУ.
- Более 30 научно-исследовательских институтов (например, ИЯФ, ИИГиВ, ИММиС).
- Инновационный научно-технологический центр «Воробьёвы горы» с кластерами фундаментальных и прикладных исследований (запущен с 2021 г.).
4. Образовательные уровни и форматы обучения
Во всех факультетах и школах МГУ реализуются программы:
- Бакалавриат (4 года)
- Специалитет (5–6 лет)
- Магистратура (2 года)
- Аспирантура и докторантура
Многие направления включают профили и специализации:
– на физическом факультете: астрофизика, ядерная и квантовая оптика;
– на экономическом: финансы, маркетинг, государственное регулирование;
– на юридическом: гражданское, международное, экологическое право и др.
5. Межфакультетский и дополнительный учебный контент
- Межфакультетский учебный курс – обязательный курс открытого содержания (этика, IT-грамотность, основы проектного менеджмента).
- Ломоносовские чтения – ежегодное научное мероприятие с участием студентов и преподавателей.
- Система онлайн-курсов и дистанционного обучения (ВУМЦ МГУ).
6. Современные стратегические направления (школы и кластеры)
В рамках программы развития МГУ до 2030 г. выделены научно-образовательные школы:
- Космос
- Сохранение культурно-исторического наследия
- Искусственный интеллект и когнитивные системы
- Математические методы анализа сложных систем
- Молекулярные технологии и синтетическая биология
- Фотонные и квантовые технологии; цифровая медицина
- Глобальный экологический мониторинг