Основные направления обучения в МГТУ им. Н. Э. Баумана
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (Бауманка) является ведущим российским национальным исследовательским университетом, объединяющим 20 факультетов и более 150 программ высшего образования на уровнях «бакалавриат», «специалитет» и «магистратура». Университет сохраняет сильные традиции инженерного образования с 1830 года и входит в число лучших технических вузов мира по трудоустройству выпускников и престижу в ключевых инженерных направлениях.
Структура и основные факультеты
Университет включает следующие ключевые факультеты:
| Факультет | Укрупнённая область |
|---|---|
| Безопасность в цифровом мире (ЮР) | Юриспруденция; информационная безопасность |
| Биомедицинская техника (БМТ) | Биотехнические системы и технологии |
| Инженерный бизнес и менеджмент (ИБМ) | Экономика; менеджмент; бизнес-информатика |
| Информатика и системы управления (ИУ) | Информатика; системы автоматического управления |
| Лингвистика (Л) | Лингвистика; прикладная лингвистика |
| Машиностроительные технологии (МТ) | Машиностроение; мехатроника; промышленный дизайн |
| Радиоэлектроника и лазерная техника (РЛ) | Оптотехника; лазерная техника; приборостроение |
| Робототехника и комплексная автоматизация (РК) | Робототехника; автоматизация |
| Социальные и гуманитарные науки (СГН) | Социология; культурология |
| Специальное машиностроение (СМ) | Ракетная техника; космонавтика |
| Фундаментальные науки (ФН) | Прикладная математика; вычислительная математика |
| Энергомашиностроение (Э) | Энергетические установки; теплофизика; гидромеханика |
| Аэрокосмический (АК) | Авиационная техника; ракетостроение |
| Лесного хозяйства и лесопромышленные технологии (ЛТ) | Лесное дело; лесопромысловые технологии |
Полный перечень факультетов приведён в официальных источниках университета.
Программы бакалавриата и специалитета
Ниже представлены основные направления подготовки на уровне бакалавриата и специалитета:
| Укрупнённая группа | Программы бакалавриата | Специалитет |
|---|---|---|
| 01. Математика и механика | Прикладная математика и информатика; | |
| Механика и математическое моделирование; | ||
| Прикладная математика | — | |
| 02. Компьютерные и информационные науки | Математика и компьютерные науки | — |
| 09. Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника; | |
| Информационные системы и технологии; | ||
| Прикладная информатика; | ||
| Программная инженерия | — | |
| 10. Информационная безопасность | Информационная безопасность | — |
| 11. Электроника, радиотехника и системы связи | — | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
| 12. Фотоника и приборостроение | Биотехнические системы и технологии; | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | Электронные и оптико-электронные приборы специального назначения | |
| 13. Электро- и теплоэнергетика | Электроэнергетика и электротехника; | |
| Энергетическое машиностроение | Ядерные реакторы и материалы | |
| 15. Машиностроение | Машиностроение; | |
| Технологические машины и оборудование; | ||
| Прикладная механика; | ||
| Автоматизация технологических процессов и производств; | ||
| Мехатроника и робототехника | Проектирование технологических машин и комплексов; | |
| Робототехника военного и специального назначения | ||
| 20. Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | — |
| 22. Технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | — |
| 23. Наземные транспортно-технологические средства | — | Наземные транспортно-технологические средства; |
| Транспортные средства специального назначения | ||
| 24. Авиационная и ракетно-космическая техника | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей; | ||
| Навигационно-баллистическое обеспечение; | ||
| Системы управления летательными аппаратами | ||
| 27. Управление в технических системах | Стандартизация и метрология; | |
| Управление в технических системах; | ||
| Инноватика | — | |
| 28. Нанотехнологии и наноматериалы | Наноинженерия | — |
| 38. Экономика и управление | Экономика; | |
| Менеджмент; | ||
| Бизнес-информатика | — | |
| 39. Социология и социальная работа | Социология | — |
| 40. Юриспруденция | — | Судебная экспертиза |
| 45. Языкознание и литературоведение | Лингвистика; | |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | |
| 54. Изобразительное и прикладные виды искусств | Дизайн | — |
С подробными учебными планами и конкурсными требованиями можно ознакомиться на официальном сайте университета.
Магистратура
Магистратура Бауманки включает более 100 профилей обучения в ключевых инженерных, научно-технических и гуманитарных направлениях. Среди приоритетных областей:
- Информационные системы и вычислительная техника
- Электроника, радиотехника и системы связи
- Фотоника, оптические и биотехнические системы и технологии
- Машиностроение и автоматизация
- Ядерная энергетика и теплофизика
- Авиационная и ракетно-космическая техника
- Управление инновациями и наукоёмкими производствами
- Дизайн и промышленная логистика
- Техносферная безопасность и экология
Магистерские программы ориентированы на углублённую научно-исследовательскую подготовку, включают индивидуальные и групповые исследовательские проекты, стажировки на ведущих предприятиях и в научных центрах.
Особенности образовательного процесса
- Практико-ориентированное обучение: акцент на проектные работы, лабораторные исследования и кейс-стади, что соответствует «русскому методу» инженерного образования: «сам изобрети, воплоти и испытай».
- Интердисциплинарность: объединение инженерных, экономических и гуманитарных дисциплин на единой образовательной платформе.
- Международное сотрудничество: обмен студентами и преподавателями с более чем 70 университетами Европы, Америки и Азии, членство в международных ассоциациях TIME и Top Industrial Managers for Europe.
- Научно-образовательные кластеры: внедрение передовых цифровых и квантовых технологий, развитие «цифровых кафедр» и инженерных школ.
Заключение
МГТУ им. Н. Э. Баумана сохраняет статус одного из ведущих инженерных вузов мира благодаря широкому спектру образовательных программ, сильной научной базе и практической направленности обучения. Выпускники Бауманки востребованы на предприятиях машиностроения, приборостроения, энергетики, ИТ-отрасли и космических проектов, что подтверждается высокими позициями университета в национальных и международных рейтингах.
